■ 安赛诊断甲状腺检测方案
快:17分钟出报告,更高效助力临床决策
准:不受生物素 - 链霉亲和素干扰;与进口电化学发光试剂盒相关性好
稳:精密度高,CV ≤ 3%;配套定值质控,精准监控
灵:全自动循环进样,随到随测
■ 产品注册信息
产品名称 | 注册证号 |
总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(电化学发光法) | 湘械注准20252400565 |
总甲状腺素测定试剂盒(电化学发光法) | 湘械注准20252400520 |
游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(电化学发光法) | 湘械注准20252400559 |
游离甲状腺素测定试剂盒(电化学发光法) | 湘械注准20252400563 |
促甲状腺素测定试剂盒(电化学发光法) | 湘械注准20252400564 |
甲状腺球蛋白测定试剂盒(电化学发光法) | 湘械注准20252400521 |
总三碘甲状腺原氨酸质控品 | 湘械注准20252400526 |
总甲状腺素质控品 | 湘械注准20252400527 |
游离三碘甲状腺原氨酸质控品 | 湘械注准20252400558 |
游离甲状腺素质控品 | 湘械注准20252400525 |
促甲状腺素质控品 | 湘械注准20252400560 |
甲状腺球蛋白质控品 | 湘械注准20252400524 |
■ 安赛甲状腺功能检测菜单
1.甲状腺功能评估基础组合
项目:T3+T4+FT3+FT4+TSH
适用场景:常规体检、甲亢/甲减筛查、甲状腺激素水平筛查
2.甲状腺功能及抗体初筛组合
项目:TSH+FT4+TPOAb
适用场景:甲功异常快速筛查、自身免疫性甲状腺疾病风险评估、妊娠期甲状腺功能监测
3.自身免疫性甲状腺疾病组合
项目:TSH+FT3+FT4+TPOAb+TgAb+TRAb
适用场景:桥本甲状腺炎确诊、Graves病鉴别、不明原因甲状腺肿
4.甲状腺癌术后监测组合
项目:TG+TSH+TgAb(注:需在甲状腺全切术后)
适用场景:分化型甲状腺癌复发风险评估